2004.g. je ulogu najviše građevine svijeta preuzeo Taipei Financial Center u Taiwanu. Naziva se još i Taipei 101 jer ima 101 kat. Građevina je dosegla visinu od 509 metara te tako za više od 50 metara nadvisila do tada najviše Malezijske Petronas Towers.
Empire State Building iako izgrađen davne 1934.g. još uvijek je među 10 najviših građevina svijeta.
Deset najviših zgrada svijeta
Građevina | Mjesto | Visina (m) |
---|---|---|
Taipei 101 | Taipei, Taiwan | 509 |
Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur, Malaysia | 452 |
Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur, Malaysia | 452 |
Sears Tower | Chicago | 442 |
Jin Mao Building | Shangai | 421 |
Two International Finance Centre | Hong Kong | 415 |
CITIC Plaza | Guangzhou, China | 391 |
Shun Hing Square | Shenzhen, China | 384 |
Empire State Building | New York | 381 |
Central Plaza | Hong kong | 374 |
(webgradnja.hr)